Strassenfahrzeugwaage DIE INNOVATIVE 2.0 Unterflur Version:
Ideal für Deponien, Recyclinghöfe, Kies- und Betonwerke, Agrarindustrie, etc.
Überall, wo robuste und langlebige Strassenfahrzeugwaagen benötigt werden
| Brückengrösse Länge x Breite | Anzahl Wägezellen | Wägebereiche (kg) | Ziffernschritte (kg) | Höhe (m) | 
| 10 x 3m | 4 | 30'000 | 10 | 0.78 | 
| 18 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.78 | 
| 20 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.78 | 
 
															Strassenfahrzeugwaage in superflacher Ausführung für besondere Einbausituationen, z.B unter Silos
| Brückengrösse Länge x Breite | Anzahl Wägezellen | Wägebereiche (kg) | Ziffernschritte (kg) | Höhe (m) | 
| 10 x 3m | 4 | 30'000 | 10 | 0.65 | 
| 18 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.65 | 
| 20 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.65 | 
 
															Strassenfahrzeugwaage mit tiefem Fundament zum Einsatz in reinigungsintensiven Branchen / Bereichen
| Brückengrösse Länge x Breite | Anzahl Wägezellen | Wägebereiche (kg) | Ziffernschritte (kg) | Höhe (m) | 
| 18 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.95 | 
| 20 x 3m | 6 | 50'000 | 20 | 0.95 | 
